Capital RoomASYSTEM Capital
Отчёты·Июль 2026
Отчёт за июль 2026черновик — не сформирован
NAV на начало
$803 500
NAV на конец
$916 060
Изменение за период
+$112 560
Доходность за период
+14.0%
NAV-мост
От NAV на начало периода через операции и переоценки к NAV на конец периода.
| NAV на начало периода | $803 500 | |
| Доходы периода (проценты, маржа) | +$5 600 | |
| Расходы периода (операционные, аудит) | ($1 850) | |
| Переоценки и прочие изменения стоимости | +$108 810 | |
| NAV на конец периода | $916 060 |
P&L по контурам
Доходы минус расходы по исполненным операциям периода, в USD.
| Контур | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Проекты группы | $2 400 | — | +$2 400 |
| Недвижимость | — | — | — |
| Торговое финансирование | $3 200 | — | +$3 200 |
| Крипто-казначейство | — | — | — |
| Валютный контур | — | — | — |
| Касса | — | $1 850 | ($1 850) |
| Итого | $5 600 | $1 850 | +$3 750 |
Операции периода
| Дата | Тип | Контур | Контрагент / описание | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Доход | Проекты группы | ASystemReg Проценты по займу за июнь · связанная сторона | 2 400 USD | Исполнена |
| 08.07.2026 | Конвертация | Крипто-казначейство | Лицензированный оператор обмена ВА Пополнение USDT-казны через фиат-шлюз | 15 000 USDT | Исполнена |
| 12.07.2026 | Расход | Касса | Аудиторская фирма Аванс за квартальный аудит | 1 850 USD | Исполнена |
| 15.07.2026 | Доход | Торговое финансирование | ОсОО «Аруна Трейд» Маржа с реализации партии (цикл 1) | 3 200 USD | Исполнена |
| 16.07.2026 | Покупка | Недвижимость | Продавец (участок, Кой-Таш) Покупка земельного участка 8 соток — требуется акцепт (недвижимость) | 62 000 USD | На акцепте |
| 17.07.2026 | Выдача займа | Торговое финансирование | ОсОО «BeksTrade» Консигнация: расширение до 2-й партии — окно возражения 24 ч | 28 000 USD | На акцепте |
| 17.07.2026 | Перевод | Валютный контур | Внутренний перевод Перевод касса → валютный контур | 5 000 USD | Одобрена |
| 18.07.2026 | Расход | Касса | Хостинг и сервисы Операционные расходы платформы | 700 USD | Черновик |
Комментарий управляющего
Демо-режим·сохранение комментария — после подключения Supabase
Заключение аудитора
Поле заполняется в составе квартального пакета (3 месячных отчёта + заключение аудитора).