Capital RoomASYSTEM Capital
Настройки
Параметры фонда: правила акцептов, лимиты контуров, пользователи и курсы валют. В MVP все параметры фиксированы, редактирование появится в V1.1.
Лимиты акцептов
read-only·редактирование в V1.1| Диапазон суммы (USD) | Правило | Ключ правила |
|---|---|---|
| до $10 000 | Исполняется сразу, инвестору отправляется уведомление | under_10k_notify |
| $10 000 — $50 000 | 24 часа на возражение, затем авто-одобрение | mid_24h_window |
| свыше $50 000 | Только явный акцепт инвестора. Также любая сделка с недвижимостью и любая сделка со связанной стороной — независимо от суммы | over_50k_explicit |
Лимиты контуров
read-only·редактирование в V1.1| Контур | Лимит, % портфеля | Факт, % | Заполнение лимита |
|---|---|---|---|
| Проекты группы | 30% | 24.0% | 80% лимита |
| Недвижимость | 30% | 28.7% | 96% лимита·уведомление при 90% |
| Торговое финансирование | 25% | 17.6% | 71% лимита |
| Крипто-казначейство | 15% | 12.9% | 86% лимита |
| Валютный контур | 10% | 6.1% | 61% лимита |
| Касса | 10% | 10.6% | 106% лимита·уведомление при 90% |
Пользователи и роли
read-only·редактирование в V1.1| Имя | Роль | 2FA (TOTP) | |
|---|---|---|---|
| Асылбек (управляющий) | manager@asystem.kg | Управляющий | включена |
| Инвестор | investor@example.com | Инвестор | включена |
| Внешний аудитор | auditor@example.com | Аудитор | включена |
| Администратор | admin@asystem.kg | Администратор | включена |
Курсы валют
read-only·редактирование в V1.1| Валюта | Курс к USD | Дата | Источник |
|---|---|---|---|
| KGS | 0,0115 | 17.07.2026 | НБКР |
| USDT | 1 | 17.07.2026 | ручной ввод |
| BTC | 118500 | 17.07.2026 | ручной ввод |
MVP: ручной ввод + открытый FX-источник (НБКР) раз в день·крипто-цены через CoinGecko — в V1.1